首页-产品系统-视觉测量仪-二次元日井仪器赛事视频-CNC-4030二次元测量仪
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
二次元测量仪
二次元测量仪
| 型号 | CNC-3020 | CNC-4030 | CNC-5040 | CNC-6050 |
| XYZ测量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
| 工作距离 | 95mm | |||
| 外形尺寸 Lx*Ly*Lz | 600*760*1600 | 700*930*1600 | 800*1100*1600 | 1000*1260*1600 |
| 大载荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
| 仪器重量(约) | 180Kg | 260Kg | 330Kg | 450Kg |
| 电源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
| 示值误差 | (3.0+L/200)μm | |||
| 计算机 | 联想品牌商务机:酷睿双核 2.5/内存2G/硬盘500G/19″液晶彩色显示器 | |||
| 接触式测头 | 英国RENISHAW MCP接触式测头(选配) | |||
| 控制传动计数系统 | 进口TBI研磨级滚珠丝杆 | |||
| 进口HIWIN-P级直线导轨 | ||||
| 进口高性能伺服电机 | ||||
| JH-750全闭环控制系统 | ||||
| 1μm 封闭式玻璃光栅尺 | ||||
| 影像系统 | 美国TEO高清彩色1/3″摄像机+图像卡 影像放大倍数28 X -180X | |||
| 高清晰连续变倍镜头/放大倍率0.7-4.5X 可选配:0.5X物镜,放大倍率15-115X 可选配:2X物镜,放大倍率60-460X | ||||
| 光源系统 | 程控八分区环形表面光源+平行轮廓LED冷光源 | |||
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市